アルミ中華セイロ 円付鍋用
アルミ中華セイロは、円付鍋専用の蒸し器です。セイロ下部のサイズが円付鍋に合わせてあります。アルミ製なので、木のセイロより丈夫で長持ち、プロのハードな使用に耐えます。サイズは10種類。なお、身と蓋は別売りです。身は1個づつの販売ですのでお好みの段数をお買い求めいただけます。身にはアルミ製のスダレが付属しています。竹製より丈夫で衛生的です。
●セイロの身と蓋は別売りで、1個づつお求めいただけます。
●セイロの蓋と身は同じサイズをご使用ください。
●このセイロは円付鍋専用です。
上の写真が円付鍋です。セイロ下部が円付鍋の上部内側に入ります。円付鍋のサイズは、円付鍋の上部内径を計ってください。
●材質:アルミニウム
●定価の3.8割引で販売
蓋(ふた)
| JAN | |
| 1-0414-0101 アルミ 中華セイロ 蓋 30cm | 4905001239564 |
| 1-0414-0102 アルミ 中華セイロ 蓋 33cm | 4905001239571 |
| 1-0414-0103 アルミ 中華セイロ 蓋 36cm | 4905001239588 |
| 1-0414-0104 アルミ 中華セイロ 蓋 39cm | 4905001239595 |
| 1-0414-0105 アルミ 中華セイロ 蓋 42cm | 4905001239601 |
| 1-0414-0106 アルミ 中華セイロ 蓋 45cm | 4905001239618 |
| 1-0414-0107 アルミ 中華セイロ 蓋 48cm | 4905001239625 |
| 1-0414-0108 アルミ 中華セイロ 蓋 51cm | 4905001239632 |
| 1-0414-0109 アルミ 中華セイロ 蓋 54cm | 4905001239649 |
| 1-0414-0110 アルミ 中華セイロ 蓋 60cm | 4905001239656 |
| 商品名/サイズ | 定価(円) | 税込価格 (円) |
購入数 半角で |
|---|---|---|---|
| 1-0414-0101 アルミ中華セイロ 蓋30cm | 14,458 | ||
| 1-0414-0102 アルミ中華セイロ 蓋33cm | 16,095 | ||
| 1-0414-0103 アルミ中華セイロ 蓋36cm | 19,300 | ||
| 1-0414-0104 アルミ中華セイロ 蓋39cm | 22,847 | ||
| 1-0414-0105 アルミ中華セイロ 蓋42cm | 25,370 | ||
| 1-0414-0106 アルミ中華セイロ 蓋45cm | 25,779 | ||
| 1-0414-0107 アルミ中華セイロ 蓋48cm | 35,736 | ||
| 1-0414-0108 アルミ中華セイロ 蓋51cm | 41,465 | ||
| 1-0414-0109 アルミ中華セイロ 蓋54cm | 54,696 | ||
| 1-0414-0110 アルミ中華セイロ 蓋60cm | 62,675 |
アルミ中華セイロ 身(円付鍋用)
| JAN | |
| 1-0414-0201 アルミ 中華セイロ 身(円付鍋用) 30cm | 4905001239663 |
| 1-0414-0202 アルミ 中華セイロ 身(円付鍋用) 33cm | 4905001239670 |
| 1-0414-0203 アルミ 中華セイロ 身(円付鍋用) 36cm | 4905001239687 |
| 1-0414-0204 アルミ 中華セイロ 身(円付鍋用) 39cm | 4905001239694 |
| 1-0414-0205 アルミ 中華セイロ 身(円付鍋用) 42cm | 4905001239700 |
| 1-0414-0206 アルミ 中華セイロ 身(円付鍋用) 45cm | 4905001239717 |
| 1-0414-0207 アルミ 中華セイロ 身(円付鍋用) 48cm | 4905001239724 |
| 1-0414-0208 アルミ 中華セイロ 身(円付鍋用) 51cm | 4905001239731 |
| 1-0414-0209 アルミ 中華セイロ 身(円付鍋用) 54cm | 4905001239748 |
| 1-0414-0210 アルミ 中華セイロ 身(円付鍋用) 60cm | 4905001239762 |
| 商品名/サイズ(外径cm) | 高さ mm |
定価(円) | 税込価格 (円) |
購入数 半角で |
|---|---|---|---|---|
| 1-0414-0201 アルミ中華セイロ 身30cm |
75 | 16,095 | ||
| 1-0414-0202 アルミ中華セイロ 身33cm |
75 | 17,663 | ||
| 1-0414-0203 アルミ中華セイロ 身36cm |
75 | 21,892 | ||
| 1-0414-0204 アルミ中華セイロ 身39cm |
75 | 25,779 | ||
| 1-0414-0205 アルミ中華セイロ 身42cm |
80 | 28,985 | ||
| 1-0414-0206 アルミ中華セイロ 身45cm |
80 | 32,122 | ||
| 1-0414-0207 アルミ中華セイロ 身48cm |
90 | 40,647 | ||
| 1-0414-0208 アルミ中華セイロ 身51cm |
100 | 49,922 | ||
| 1-0414-0209 アルミ中華セイロ 身54cm |
115 | 80,476 | ||
| 1-0414-0210 アルミ中華セイロ 身60cm |
135 | 106,255 |