天領 瀬戸内 一枚物まな板 K1~K10B
天領 瀬戸内 一枚物まな板 K1~K10Bは、業務用まな板の定番シリーズです。最もサイズが豊富なシリーズで、70種類あります。最小500×250~最大1000×400mmで、それぞれのサイズに厚さ違いが7種類あります。表面はシボツキ仕上げです。なお、特注サイズ見積もります。
●材質:ポリエチレン
●耐熱温度:90℃
●耐冷温度:マイナス30℃
●メーカー:株式会社天領まな板
●定価の3.8割引で販売
縦横同一サイズに、厚さは7種類あります。
| 商品名/サイズmm(Hは厚さです) | JAN | 定価(円) | 税込価格 (円) |
個数 半角で |
|---|---|---|---|---|
| 1-0369-0101 瀬戸内 一枚物まな板 K1 500×250×H5mm | 4562206021945 | 1,568 | ||
| 1-0369-0102 瀬戸内 一枚物まな板 K1 500×250×H10mm | 4562206021952 | 2,523 | ||
| 1-0369-0103 瀬戸内 一枚物まな板 K1 500×250×H15mm | 4562206021969 | 3,478 | ||
| 1-0369-0104 瀬戸内 一枚物まな板 K1 500×250×H20mm | 4562206021976 | 4,978 | ||
| 1-0369-0105 瀬戸内 一枚物まな板 K1 500×250×H30mm | 4562206021983 | 6,820 | ||
| 1-0369-0106 瀬戸内 一枚物まな板 K1 500×250×H40mm | 4562206021990 | 9,138 | ||
| 1-0369-0107 瀬戸内 一枚物まな板 K1 500×250×H50mm | 4562206022003 | 11,457 | ||
| 1-0369-0108 瀬戸内 一枚物まな板 K2 550×270×H5mm | 4562206022010 | 1,773 | ||
| 1-0369-0109 瀬戸内 一枚物まな板 K2 550×270×H10mm | 4562206022027 | 3,000 | ||
| 1-0369-0110 瀬戸内 一枚物まな板 K2 550×270×H15mm | 4562206022034 | 4,228 | ||
| 1-0369-0111 瀬戸内 一枚物まな板 K2 550×270×H20mm | 4562206022041 | 5,456 | ||
| 1-0369-0112 瀬戸内 一枚物まな板 K2 550×270×H30mm | 4562206022058 | 8,184 | ||
| 1-0369-0113 瀬戸内 一枚物まな板 K2 550×270×H40mm | 4562206022065 | 10,843 | ||
| 1-0369-0114 瀬戸内 一枚物まな板 K2 550×270×H50mm | 4562206022072 | 13,571 | ||
| 1-0369-0115 瀬戸内 一枚物まな板 K3 600×300×H5mm | 4562206022089 | 2,182 | ||
| 1-0369-0116 瀬戸内 一枚物まな板 K3 600×300×H10mm | 4562206022096 | 3,546 | ||
| 1-0369-0117 瀬戸内 一枚物まな板 K3 600×300×H15mm | 4562206022102 | 5,046 | ||
| 1-0369-0118 瀬戸内 一枚物まな板 K3 600×300×H20mm | 4562206022119 | 7,229 | ||
| 1-0369-0119 瀬戸内 一枚物まな板 K3 600×300×H30mm | 4562206022126 | 9,548 | ||
| 1-0369-0120 瀬戸内 一枚物まな板 K3 600×300×H40mm | 4562206022133 | 13,230 | ||
| 1-0369-0121 瀬戸内 一枚物まな板 K3 600×300×H50mm | 4562206022140 | 16,436 | ||
| 1-0369-0122 瀬戸内 一枚物まな板 K5 750×330×H5mm | 4562206022157 | 3,000 | ||
| 1-0369-0123 瀬戸内 一枚物まな板 K5 750×330×H10mm | 4562206022164 | 4,978 | ||
| 1-0369-0124 瀬戸内 一枚物まな板 K5 750×330×H15mm | 4562206022171 | 7,092 | ||
| 1-0369-0125 瀬戸内 一枚物まな板 K5 750×330×H20mm | 4562206022188 | 9,002 | ||
| 1-0369-0126 瀬戸内 一枚物まな板 K5 750×330×H30mm | 4562206022195 | 12,207 | ||
| 1-0369-0127 瀬戸内 一枚物まな板 K5 750×330×H40mm | 4562206022201 | 18,141 | ||
| 1-0369-0128 瀬戸内 一枚物まな板 K5 750×330×H50mm | 4562206022218 | 22,642 | ||
| 1-0369-0129 瀬戸内 一枚物まな板 K6 750×450×H5mm | 4562206022225 | 4,092 | ||
| 1-0369-0130 瀬戸内 一枚物まな板 K6 750×450×H10mm | 4562206022232 | 6,751 | ||
| 1-0369-0131 瀬戸内 一枚物まな板 K6 750×450×H15mm | 4562206022249 | 9,616 | ||
| 1-0369-0132 瀬戸内 一枚物まな板 K6 750×450×H20mm | 4562206022256 | 12,344 | ||
| 1-0369-0133 瀬戸内 一枚物まな板 K6 750×450×H30mm | 4562206022263 | 18,618 | ||
| 1-0369-0134 瀬戸内 一枚物まな板 K6 750×450×H40mm | 4562206022270 | 24,756 | ||
| 1-0369-0135 瀬戸内 一枚物まな板 K6 750×450×H50mm | 4562206022287 | 30,826 | ||
| 1-0369-0136 瀬戸内 一枚物まな板 K7 840×390×H5mm | 4562206022294 | 3,887 | ||
| 1-0369-0137 瀬戸内 一枚物まな板 K7 840×390×H10mm | 4562206022300 | 6,547 | ||
| 1-0369-0138 瀬戸内 一枚物まな板 K7 840×390×H15mm | 4562206022317 | 9,207 | ||
| 1-0369-0139 瀬戸内 一枚物まな板 K7 840×390×H20mm | 4562206022324 | 11,935 | ||
| 1-0369-0140 瀬戸内 一枚物まな板 K7 840×390×H30mm | 4562206022331 | 16,640 | ||
| 1-0369-0141 瀬戸内 一枚物まな板 K7 840×390×H40mm | 4562206022348 | 24,006 | ||
| 1-0369-0142 瀬戸内 一枚物まな板 K7 840×390×H50mm | 4562206022355 | 29,939 | ||
| 1-0369-0143 瀬戸内 一枚物まな板 K8 900×360×H5mm | 4562206022362 | 3,887 | ||
| 1-0369-0144 瀬戸内 一枚物まな板 K8 900×360×H10mm | 4562206022379 | 6,479 | ||
| 1-0369-0145 瀬戸内 一枚物まな板 K8 900×360×H15mm | 4562206022386 | 9,138 | ||
| 1-0369-0146 瀬戸内 一枚物まな板 K8 900×360×H20mm | 4562206022393 | 11,866 | ||
| 1-0369-0147 瀬戸内 一枚物まな板 K8 900×360×H30mm | 4562206022409 | 16,231 | ||
| 1-0369-0148 瀬戸内 一枚物まな板 K8 900×360×H40mm | 4562206022416 | 23,733 | ||
| 1-0369-0149 瀬戸内 一枚物まな板 K8 900×360×H50mm | 4562206022423 | 29,667 | ||
| 1-0369-0150 瀬戸内 一枚物まな板 K9 900×450×H5mm | 4562206022430 | 4,842 | ||
| 1-0369-0151 瀬戸内 一枚物まな板 K9 900×450×H10mm | 4562206022447 | 8,115 | ||
| 1-0369-0152 瀬戸内 一枚物まな板 K9 900×450×H15mm | 4562206022454 | 11,457 | ||
| 1-0369-0153 瀬戸内 一枚物まな板 K9 900×450×H20mm | 4562206022461 | 14,390 | ||
| 1-0369-0154 瀬戸内 一枚物まな板 K9 900×450×H30mm | 4562206022478 | 20,664 | ||
| 1-0369-0155 瀬戸内 一枚物まな板 K9 900×450×H40mm | 4562206022485 | 29,667 | ||
| 1-0369-0156 瀬戸内 一枚物まな板 K9 900×450×H50mm | 4562206022492 | 37,032 | ||
| 1-0369-0157 瀬戸内 一枚物まな板 K10A 1000×350×H5mm | 4562206022508 | 4,160 | ||
| 1-0369-0158 瀬戸内 一枚物まな板 K10A 1000×350×H10mm | 4562206022515 | 7,092 | ||
| 1-0369-0159 瀬戸内 一枚物まな板 K10A 1000×350×H15mm | 4562206022522 | 9,889 | ||
| 1-0369-0160 瀬戸内 一枚物まな板 K10A 1000×350×H20mm | 4562206022539 | 12,889 | ||
| 1-0369-0161 瀬戸内 一枚物まな板 K10A 1000×350×H30mm | 4562206022546 | 19,232 | ||
| 1-0369-0162 瀬戸内 一枚物まな板 K10A 1000×350×H40mm | 4562206022553 | 25,643 | ||
| 1-0369-0163 瀬戸内 一枚物まな板 K10A 1000×350×H50mm | 4562206022560 | 32,054 | ||
| 1-0369-0164 瀬戸内 一枚物まな板 K10B 1000×400×H5mm | 4562206022577 | 4,774 | ||
| 1-0369-0165 瀬戸内 一枚物まな板 K10B 1000×400×H10mm | 4562206022584 | 8,047 | ||
| 1-0369-0166 瀬戸内 一枚物まな板 K10B 1000×400×H15mm | 4562206022591 | 11,321 | ||
| 1-0369-0167 瀬戸内 一枚物まな板 K10B 1000×400×H20mm | 4562206022607 | 14,663 | ||
| 1-0369-0168 瀬戸内 一枚物まな板 K10B 1000×400×H30mm | 4562206022614 | 19,778 | ||
| 1-0369-0169 瀬戸内 一枚物まな板 K10B 1000×400×H40mm | 4562206022621 | 29,394 | ||
| 1-0369-0170 瀬戸内 一枚物まな板 K10B 1000×400×H50mm | 4562206022638 | 36,623 |
もっと大きなサイズはこちら
★特注サイズ別途見積ます。
上記サイズ以外ご希望の場合、下記「お問い合わせ」フォームから、お名前、ご住所、お電話番号をご記入の上、まな板の商品名、縦サイズ、横サイズ、厚さをご連絡ください。折り返しお値段を連絡させていただきます。