住友 軽量抗菌スーパー耐熱まな板 軽之助

住友 軽量抗菌スーパー耐熱まな板 軽之助は、食材別仕様に便利な5色カラーで衛生管理を向上させます。色は5色から選べます。熱湯をかけても変形・変質しにくく使用前・使用後の熱湯消毒が可能です。女性にやさしい軽量タイプで、従来品と比べ30%の軽量化を実現。材質は抗菌製なので衛生的。なお、特注サイズの製造はできません。
●材質:ポリエチレン(抗菌)、内部・発泡ポリエチレン
●耐熱温度:100度C
●メーカー:住べテクノプラスチックス株式会社
●定価の43%引で販売
内部は発泡ポリエチレンだから軽い




商品名/サイズmm | 定価(円) | 税込価格 | |
---|---|---|---|
9-0360-0201 住友軽量抗菌スーパー耐熱まな板 軽之助 WKSLO 白 | 5,925 | ||
9-0360-0202 住友軽量抗菌スーパー耐熱まな板 軽之助 ESKLO 白 | 8,213 | ||
9-0360-0203 住友軽量抗菌スーパー耐熱まな板 軽之助 SSKLO 白 | 8,558 | ||
9-0360-0204 住友軽量抗菌スーパー耐熱まな板 軽之助 20SKL 白 | 12,351 | ||
9-0360-0205 住友軽量抗菌スーパー耐熱まな板 軽之助 20MKL 白 | 16,364 | ||
9-0360-0206 住友軽量抗菌スーパー耐熱まな板 軽之助 MZKLO 白 | 23,042 | ||
9-0360-0207 住友軽量抗菌スーパー耐熱まな板 軽之助 MZWLO 白 | 28,904 | ||
9-0360-0208 住友軽量抗菌スーパー耐熱まな板 軽之助 WKSLO 青 | 5,925 | ||
9-0360-0209 住友軽量抗菌スーパー耐熱まな板 軽之助 ESKLO 青 | 8,213 | ||
9-0360-0210 住友軽量抗菌スーパー耐熱まな板 軽之助 SSKLO 青 | 8,558 | ||
9-0360-0211 住友軽量抗菌スーパー耐熱まな板 軽之助 20SKL 青 | 12,351 | ||
9-0360-0212 住友軽量抗菌スーパー耐熱まな板 軽之助 20MKL 青 | 16,364 | ||
9-0360-0213 住友軽量抗菌スーパー耐熱まな板 軽之助 MZKLO 青 | 23,042 | ||
9-0360-0214 住友軽量抗菌スーパー耐熱まな板 軽之助 MZWLO 青 | 28,904 | ||
9-0360-0215 住友軽量抗菌スーパー耐熱まな板 軽之助 WKSLO 緑 | 5,925 | ||
9-0360-0216 住友軽量抗菌スーパー耐熱まな板 軽之助 ESKLO 緑 | 8,213 | ||
9-0360-0217 住友軽量抗菌スーパー耐熱まな板 軽之助 SSKLO 緑 | 8,558 | ||
9-0360-0218 住友軽量抗菌スーパー耐熱まな板 軽之助 20SKL 緑 | 12,351 | ||
9-0360-0219 住友軽量抗菌スーパー耐熱まな板 軽之助 20MKL 緑 | 16,364 | ||
9-0360-0220 住友軽量抗菌スーパー耐熱まな板 軽之助 MZKLO 緑 | 23,042 | ||
9-0360-0221 住友軽量抗菌スーパー耐熱まな板 軽之助 MZWLO 緑 | 28,904 | ||
9-0360-0222 住友軽量抗菌スーパー耐熱まな板 軽之助 WKSLO 赤 | 5,925 | ||
9-0360-0223 住友軽量抗菌スーパー耐熱まな板 軽之助 ESKLO 赤 | 8,213 | ||
9-0360-0224 住友軽量抗菌スーパー耐熱まな板 軽之助 SSKLO 赤 | 8,558 | ||
9-0360-0225 住友軽量抗菌スーパー耐熱まな板 軽之助 20SKL 赤 | 12,351 | ||
9-0360-0226 住友軽量抗菌スーパー耐熱まな板 軽之助 20MKL 赤 | 16,364 | ||
9-0360-0227 住友軽量抗菌スーパー耐熱まな板 軽之助 MZKLO 赤 | 23,042 | ||
9-0360-0228 住友軽量抗菌スーパー耐熱まな板 軽之助 MZWLO 赤 | 28,904 | ||
9-0360-0229 住友軽量抗菌スーパー耐熱まな板 軽之助 WKSLO 黄 | 5,925 | ||
9-0360-0230 住友軽量抗菌スーパー耐熱まな板 軽之助 ESKLO 黄 | 8,213 | ||
9-0360-0231 住友軽量抗菌スーパー耐熱まな板 軽之助 SSKLO 黄 | 8,558 | ||
9-0360-0232 住友軽量抗菌スーパー耐熱まな板 軽之助 20SKL 黄 | 12,351 | ||
9-0360-0233 住友軽量抗菌スーパー耐熱まな板 軽之助 20MKL 黄 | 16,364 | ||
9-0360-0234 住友軽量抗菌スーパー耐熱まな板 軽之助 MZKLO 黄 | 23,042 | ||
9-0360-0235 住友軽量抗菌スーパー耐熱まな板 軽之助 MZWLO 黄 | 28,904 |
