缶切1

コンパクトな缶切り4種類。
JAN | |
1-0594-0801 スワン缶切 | 4949462212896 |
1-0594-0901 18-0ホームグランド缶切 | 4901691000019 |
1-0594-1001 18-0ダイヤモンド缶切 | 4901691000071 |
1-0594-1101 ゼット缶切 | 4953624001044 |
写真 | 商品名 | 全長mm | 定価(円) | 税込価格 (円) |
個数 半角で |
---|---|---|---|---|---|
15 | 1-0594-0801 スワン缶切 |
65×38 | 256 | ||
16 | 1-0594-0901 18-0ホームグランド缶切 |
61×40 | 514 | ||
17 | 1-0594-1001 18-0ダイヤモンド缶切 |
82×50 | 686 | ||
18 | 1-0594-1101 ゼット缶切 |
全長67 | 191 |
