缶切

缶切各種。写真番号と下の表が対応しています。
JAN | |
1-0594-0501 ステンジャンボ缶切 | 4953624001198 |
1-0594-0601 ガンジー缶切 大(♯300) | 4901691000064 |
1-0594-0602 ガンジー缶切 小(♯100) | 4901691000057 |
1-0594-0701 ステン ガンジー缶切 | 4901691001306 |
写真 番号 |
商品名 | 全長mm | 定価(円) | 税込価格 (円) |
個数 半角で |
---|---|---|---|---|---|
8 | 1-0594-0501 ステンジャンボ缶切 |
128×78 | 1,095 | ||
9 | 8-0564- ダイコク缶切大 |
103×70 | 売切れ | ||
10 | 1-0594-0601 ガンジー缶切大 |
110×65 | 686 | ||
10 | 1-0594-0602 ガンジー缶切小 |
80×55 | 557 | ||
11 | 1-0594-0701 ステン ガンジー缶切 |
110×65 | 1,029 |
