キャンブロ カムトレー フードトレー
キャンブロ カムトレーは、アメリカ製のトレーで、内部にアルミニウム枠が入った長持ちするように作られた丈夫なトレーです。食堂、レストラン、バイキング等様々な用途で活躍しています。サイズ9種類にそれぞれカラーが豊富に揃っていますのでお好みで選べます。なお、このページのトレーは、模様はありません。単色のシリーズです。
●材質:FRP
●耐熱温度:100℃
●食器洗浄器対応
●メーカー:CAMBRO キャンブロ(アメリカ)
●定価の3.8割引で販売

![]() |
トレーの縁にアルミニュームが組み込まれていて、強度アップが図られています。ヒビ、壊れ、反りも防げます。 |
![]() |
積み重ね突起により、トレード同士の密着を防ぎ、バランスよく積み重ねられると同時に、トレーをとりやすくしています。トレーの間にわずかな隙間が出来ますので、湿気を防ぎ乾燥が早く衛生的です。 |
96タイプ
| JAN | |
| 1-0853-0101 キャンブロカムトレー(FRP) 810 アンチークパーチメント | 0099511153053 |
| 1-0853-0102 キャンブロカムトレー(FRP) 1014 アンチークパーチメント | 0099511102969 |
| 1-0853-0103 キャンブロカムトレー(FRP) 1216 アンチークパーチメント | 0099511110575 |
| 1-0853-0104 キャンブロカムトレー(FRP) 1418 アンチークパーチメント | 0099511118540 |
| 1-0853-0105 キャンブロカムトレー(FRP) 1520 アンチークパーチメント | 0099511123186 |
| 1-0853-0106 キャンブロカムトレー(FRP) 1622 アンチークパーチメント | 0099511129362 |
| 1-0853-0107 キャンブロカムトレー(FRP) 1826 アンチークパーチメント | 0099511132652 |
| 1-0853-0108 キャンブロカムトレー(FRP) 57 アンチークパーチメント | 0099511151400 |
| 1-0853-0109 キャンブロカムトレー(FRP) 2025 アンチークパーチメント | 0099511135066 |
| 1-0853-0110 キャンブロカムトレー(FRP) 1216 カリフォルニアオレンジ | 0099511110582 |
| 1-0853-0111 キャンブロカムトレー(FRP) 1418 カリフォルニアオレンジ | 0099511118557 |
| 1-0853-0112 キャンブロカムトレー(FRP) 1520 カリフォルニアオレンジ | 0099511123193 |
| 1-0853-0113 キャンブロカムトレー(FRP) 1622 カリフォルニアオレンジ | 0099511129379 |
| 1-0853-0114 キャンブロカムトレー(FRP) 810 ホライゾンブルー | 0099511153091 |
| 1-0853-0115 キャンブロカムトレー(FRP) 1014 ホライゾンブルー | 0099511103003 |
| 1-0853-0116 キャンブロカムトレー(FRP) 1216 ホライゾンブルー | 0099511110612 |
| 1-0853-0117 キャンブロカムトレー(FRP) 1418 ホライゾンブルー | 0099511118588 |
| 1-0853-0118 キャンブロカムトレー(FRP) 1520 ホライゾンブルー | 0099511123223 |
| 1-0853-0119 キャンブロカムトレー(FRP) 1622 ホライゾンブルー | 0099511129409 |
| 1-0853-0120 キャンブロカムトレー(FRP) 57 ホライゾンブルー | 0099511151448 |
| 1-0853-0121 キャンブロカムトレー(FRP) 2025 ホライゾンブルー | 0099511135103 |
| 1-0853-0122 キャンブロカムトレー(FRP) 1014 メローアイボリー | 0099511103010 |
| 1-0853-0123 キャンブロカムトレー(FRP) 1216 メローアイボリー | 0099511110629 |
| 1-0853-0124 キャンブロカムトレー(FRP) 1418 メローアイボリー | 0099511118595 |
| 1-0853-0125 キャンブロカムトレー(FRP) 1520 メローアイボリー | 0099511123230 |
| 1-0853-0126 キャンブロカムトレー(FRP) 1622 メローアイボリー | 0099511129416 |
| 1-0853-0127 キャンブロカムトレー(FRP) 2025 メローアイボリー | 0099511135110 |
| 1-0853-0128 キャンブロカムトレー(FRP) 810 ライムエイド | 0099511153176 |
| 1-0853-0129 キャンブロカムトレー(FRP) 1014 ライムエイド | 0099511103089 |
| 1-0853-0130 キャンブロカムトレー(FRP) 1216 ライムエイド | 0099511110698 |
| 1-0853-0131 キャンブロカムトレー(FRP) 1418 ライムエイド | 0099511118663 |
| 1-0853-0132 キャンブロカムトレー(FRP) 1520 ライムエイド | 0099511123308 |
| 1-0853-0133 キャンブロカムトレー(FRP) 1622 ライムエイド | 0099511129485 |
| 1-0853-0134 キャンブロカムトレー(FRP) 1826 ライムエイド | 0099511132775 |
| 1-0853-0135 キャンブロカムトレー(FRP) 57 ライムエイド | 0099511151523 |
| 1-0853-0136 キャンブロカムトレー(FRP) 2025 ライムエイド | 0099511135189 |
| 1-0853-0137 キャンブロカムトレー(FRP) 1014 シャーウッドグリーン | 0099511103126 |
| 1-0853-0138 キャンブロカムトレー(FRP) 1216 シャーウッドグリーン | 0099511110742 |
| 1-0853-0139 キャンブロカムトレー(FRP) 1418 シャーウッドグリーン | 0099511118717 |
| 1-0853-0140 キャンブロカムトレー(FRP) 1520 シャーウッドグリーン | 0099511123346 |
| 1-0853-0141 キャンブロカムトレー(FRP) 1622 シャーウッドグリーン | 0099511129522 |
| 1-0853-0142 キャンブロカムトレー(FRP) 1826 シャーウッドグリーン | 0099511132812 |
| 1-0853-0143 キャンブロカムトレー(FRP) 2025 シャーウッドグリーン | 0099511135226 |
| 1-0853-0144 キャンブロカムトレー(FRP) 1014 ホワイト | 0099511103188 |
| 1-0853-0145 キャンブロカムトレー(FRP) 1216 ホワイト | 0099511110797 |
| 1-0853-0146 キャンブロカムトレー(FRP) 1418 ホワイト | 0099511118786 |
| 1-0853-0147 キャンブロカムトレー(FRP) 1520 ホワイト | 0099511123407 |
| 1-0853-0148 キャンブロカムトレー(FRP) 1622 ホワイト | 0099511129560 |
| 1-0853-0149 キャンブロカムトレー(FRP) 1826 ホワイト | 0099511132850 |
| 1-0853-0150 キャンブロカムトレー(FRP) 2025 ホワイト | 0099511135264 |
| 1-0853-0151 キャンブロカムトレー(FRP) 810 ブラッシュ | 0099511153633 |
| 1-0853-0152 キャンブロカムトレー(FRP) 1014 ブラッシュ | 0099511103621 |
| 1-0853-0153 キャンブロカムトレー(FRP) 1418 ブラッシュ | 0099511119301 |
| 1-0853-0154 キャンブロカムトレー(FRP) 1520 ブラッシュ | 0099511123889 |
| 1-0853-0155 キャンブロカムトレー(FRP) 1622 ブラッシュ | 0099511130023 |
| 1-0853-0156 キャンブロカムトレー(FRP) 57 ブラッシュ | 0099511152001 |
| 1-0853-0157 キャンブロカムトレー(FRP) 810 ブラック | 0099511153145 |
| 1-0853-0158 キャンブロカムトレー(FRP) 1014 ブラック | 0099511103058 |
| 1-0853-0159 キャンブロカムトレー(FRP) 1216 ブラック | 0099511110667 |
| 1-0853-0160 キャンブロカムトレー(FRP) 1418 ブラック | 0099511118632 |
| 1-0853-0161 キャンブロカムトレー(FRP) 1520 ブラック | 0099511123278 |
| 1-0853-0162 キャンブロカムトレー(FRP) 1622 ブラック | 0099511129454 |
| 1-0853-0163 キャンブロカムトレー(FRP) 1826 ブラック | 0099511132744 |
| 1-0853-0164 キャンブロカムトレー(FRP) 57 ブラック | 0099511151493 |
| 1-0853-0165 キャンブロカムトレー(FRP) 2025 ブラック | 0099511135158 |
| 1-0853-0166 キャンブロカムトレー(FRP) 1014 デザートタン | 0099511102990 |
| 1-0853-0167 キャンブロカムトレー(FRP) 1216 デザートタン | 0099511110605 |
| 1-0853-0168 キャンブロカムトレー(FRP) 1418 デザートタン | 0099511118571 |
| 1-0853-0169 キャンブロカムトレー(FRP) 1520 デザートタン | 0099511123216 |
| 1-0853-0170 キャンブロカムトレー(FRP) 1622 デザートタン | 0099511129393 |
| 1-0853-0171 キャンブロカムトレー(FRP) 1826 デザートタン | 0099511132683 |
| 1-0853-0172 キャンブロカムトレー(FRP) 2025 デザートタン | 0099511135097 |
| 1-0853-0173 キャンブロカムトレー(FRP) 810 パールグレー | 0099511153114 |
| 1-0853-0174 キャンブロカムトレー(FRP) 1014 パールグレー | 0099511103027 |
| 1-0853-0175 キャンブロカムトレー(FRP) 57 パールグレー | 0099511151462 |
| 1-0853-0176 キャンブロカムトレー(FRP) 810 ブラジルブラウン | 0099511153190 |
| 1-0853-0177 キャンブロカムトレー(FRP) 1014 ブラジルブラウン | 0099511103102 |
| 1-0853-0178 キャンブロカムトレー(FRP) 57 ブラジルブラウン | 0099511151547 |
| 1-0853-0179 キャンブロカムトレー(FRP) 810 シトラスオレンジ | 0099511185047 |
| 1-0853-0180 キャンブロカムトレー(FRP) 1014 シトラスオレンジ | 0099511171521 |
| 1-0853-0181 キャンブロカムトレー(FRP) 57 シトラスオレンジ | 0099511184781 |
| 1-0853-0182 キャンブロカムトレー(FRP) 810 スレートブルー | 0099511153626 |
| 1-0853-0183 キャンブロカムトレー(FRP) 1014 スレートブルー | 0099511103614 |
| 1-0853-0184 キャンブロカムトレー(FRP) 57 スレートブルー | 0099511151998 |
| 1-0853-0185 キャンブロカムトレー(FRP) 810 ティール | 0099511165384 |
| 1-0853-0186 キャンブロカムトレー(FRP) 1014 ティール | 0099511320714 |
| 1-0853-0187 キャンブロカムトレー(FRP) 57 ティール | 0099511323128 |
| 1-0853-0188 キャンブロカムトレー(FRP) 810 マスタード | 0099511153688 |
| 1-0853-0189 キャンブロカムトレー(FRP) 1014 マスタード | 0099511103676 |
| 1-0853-0190 キャンブロカムトレー(FRP) 57 マスタード | 0099511152056 |
| 1-0853-0191 キャンブロカムトレー(FRP) 810 ロビンエッグブルー | 0099511153824 |
| 1-0853-0192 キャンブロカムトレー(FRP) 1014 ロビンエッグブルー | 0099511103812 |
| 1-0853-0193 キャンブロカムトレー(FRP) 57 ロビンエッグブルー | 0099511152193 |
| 1-0853-0194 キャンブロカムトレー(FRP) 810 キャンブロレッド | 0099511185023 |
| 1-0853-0195 キャンブロカムトレー(FRP) 1014 キャンブロレッド | 0099511171507 |
| 1-0853-0196 キャンブロカムトレー(FRP) 57 キャンブロレッド | 0099511184767 |
| 商品名/サイズmm | 定価(円) | 税込価格 (円) |
個数 半角で |
|---|---|---|---|
| 1-0853-0101 キャンブロカムトレー(FRP) 810 アンチークパーチメント | 2,830 | ||
| 1-0853-0102 キャンブロカムトレー(FRP) 1014 アンチークパーチメント | 3,751 | ||
| 1-0853-0103 キャンブロカムトレー(FRP) 1216 アンチークパーチメント | 4,364 | ||
| 1-0853-0104 キャンブロカムトレー(FRP) 1418 アンチークパーチメント | 5,115 | ||
| 1-0853-0105 キャンブロカムトレー(FRP) 1520 アンチークパーチメント | 6,206 | ||
| 1-0853-0106 キャンブロカムトレー(FRP) 1622 アンチークパーチメント | 7,502 | ||
| 1-0853-0107 キャンブロカムトレー(FRP) 1826 アンチークパーチメント | 9,889 | ||
| 1-0853-0108 キャンブロカムトレー(FRP) 57 アンチークパーチメント | 1,295 | ||
| 1-0853-0109 キャンブロカムトレー(FRP) 2025 アンチークパーチメント | 11,935 | ||
| 1-0853-0110 キャンブロカムトレー(FRP) 1216 カリフォルニアオレンジ | 4,364 | ||
| 1-0853-0111 キャンブロカムトレー(FRP) 1418 カリフォルニアオレンジ | 5,115 | ||
| 1-0853-0112 キャンブロカムトレー(FRP) 1520 カリフォルニアオレンジ | 6,206 | ||
| 1-0853-0113 キャンブロカムトレー(FRP) 1622 カリフォルニアオレンジ | 7,502 | ||
| 1-0853-0114 キャンブロカムトレー(FRP) 810 ホライゾンブルー | 2,830 | ||
| 1-0853-0115 キャンブロカムトレー(FRP) 1014 ホライゾンブルー | 3,751 | ||
| 1-0853-0116 キャンブロカムトレー(FRP) 1216 ホライゾンブルー | 4,364 | ||
| 1-0853-0117 キャンブロカムトレー(FRP) 1418 ホライゾンブルー | 5,115 | ||
| 1-0853-0118 キャンブロカムトレー(FRP) 1520 ホライゾンブルー | 6,206 | ||
| 1-0853-0119 キャンブロカムトレー(FRP) 1622 ホライゾンブルー | 7,502 | ||
| 1-0853-0120 キャンブロカムトレー(FRP) 57 ホライゾンブルー | 1,295 | ||
| 1-0853-0121 キャンブロカムトレー(FRP) 2025 ホライゾンブルー | 11,935 | ||
| 1-0853-0122 キャンブロカムトレー(FRP) 1014 メローアイボリー | 3,751 | ||
| 1-0853-0123 キャンブロカムトレー(FRP) 1216 メローアイボリー | 4,364 | ||
| 1-0853-0124 キャンブロカムトレー(FRP) 1418 メローアイボリー | 5,115 | ||
| 1-0853-0125 キャンブロカムトレー(FRP) 1520 メローアイボリー | 6,206 | ||
| 1-0853-0126 キャンブロカムトレー(FRP) 1622 メローアイボリー | 7,502 | ||
| 1-0853-0127 キャンブロカムトレー(FRP) 2025 メローアイボリー | 11,935 | ||
| 1-0853-0128 キャンブロカムトレー(FRP) 810 ライムエイド | 2,830 | ||
| 1-0853-0129 キャンブロカムトレー(FRP) 1014 ライムエイド | 3,751 | ||
| 1-0853-0130 キャンブロカムトレー(FRP) 1216 ライムエイド | 4,364 | ||
| 1-0853-0131 キャンブロカムトレー(FRP) 1418 ライムエイド | 5,115 | ||
| 1-0853-0132 キャンブロカムトレー(FRP) 1520 ライムエイド | 6,206 | ||
| 1-0853-0133 キャンブロカムトレー(FRP) 1622 ライムエイド | 7,502 | ||
| 1-0853-0134 キャンブロカムトレー(FRP) 1826 ライムエイド | 9,889 | ||
| 1-0853-0135 キャンブロカムトレー(FRP) 57 ライムエイド | 1,295 | ||
| 1-0853-0136 キャンブロカムトレー(FRP) 2025 ライムエイド | 11,935 | ||
| 1-0853-0137 キャンブロカムトレー(FRP) 1014 シャーウッドグリーン | 3,751 | ||
| 1-0853-0138 キャンブロカムトレー(FRP) 1216 シャーウッドグリーン | 4,364 | ||
| 1-0853-0139 キャンブロカムトレー(FRP) 1418 シャーウッドグリーン | 5,115 | ||
| 1-0853-0140 キャンブロカムトレー(FRP) 1520 シャーウッドグリーン | 6,206 | ||
| 1-0853-0141 キャンブロカムトレー(FRP) 1622 シャーウッドグリーン | 7,502 | ||
| 1-0853-0142 キャンブロカムトレー(FRP) 1826 シャーウッドグリーン | 9,889 | ||
| 1-0853-0143 キャンブロカムトレー(FRP) 2025 シャーウッドグリーン | 11,935 | ||
| 1-0853-0144 キャンブロカムトレー(FRP) 1014 ホワイト | 3,751 | ||
| 1-0853-0145 キャンブロカムトレー(FRP) 1216 ホワイト | 4,364 | ||
| 1-0853-0146 キャンブロカムトレー(FRP) 1418 ホワイト | 5,115 | ||
| 1-0853-0147 キャンブロカムトレー(FRP) 1520 ホワイト | 6,206 | ||
| 1-0853-0148 キャンブロカムトレー(FRP) 1622 ホワイト | 7,502 | ||
| 1-0853-0149 キャンブロカムトレー(FRP) 1826 ホワイト | 9,889 | ||
| 1-0853-0150 キャンブロカムトレー(FRP) 2025 ホワイト | 11,935 | ||
| 1-0853-0151 キャンブロカムトレー(FRP) 810 ブラッシュ | 2,830 | ||
| 1-0853-0152 キャンブロカムトレー(FRP) 1014 ブラッシュ | 3,751 | ||
| 1-0853-0153 キャンブロカムトレー(FRP) 1418 ブラッシュ | 5,115 | ||
| 1-0853-0154 キャンブロカムトレー(FRP) 1520 ブラッシュ | 6,206 | ||
| 1-0853-0155 キャンブロカムトレー(FRP) 1622 ブラッシュ | 7,502 | ||
| 1-0853-0156 キャンブロカムトレー(FRP) 57 ブラッシュ | 1,295 | ||
| 1-0853-0157 キャンブロカムトレー(FRP) 810 ブラック | 2,830 | ||
| 1-0853-0158 キャンブロカムトレー(FRP) 1014 ブラック | 3,751 | ||
| 1-0853-0159 キャンブロカムトレー(FRP) 1216 ブラック | 4,364 | ||
| 1-0853-0160 キャンブロカムトレー(FRP) 1418 ブラック | 5,115 | ||
| 1-0853-0161 キャンブロカムトレー(FRP) 1520 ブラック | 6,206 | ||
| 1-0853-0162 キャンブロカムトレー(FRP) 1622 ブラック | 7,502 | ||
| 1-0853-0163 キャンブロカムトレー(FRP) 1826 ブラック | 9,889 | ||
| 1-0853-0164 キャンブロカムトレー(FRP) 57 ブラック | 1,295 | ||
| 1-0853-0165 キャンブロカムトレー(FRP) 2025 ブラック | 11,935 | ||
| 1-0853-0166 キャンブロカムトレー(FRP) 1014 デザートタン | 3,751 | ||
| 1-0853-0167 キャンブロカムトレー(FRP) 1216 デザートタン | 4,364 | ||
| 1-0853-0168 キャンブロカムトレー(FRP) 1418 デザートタン | 5,115 | ||
| 1-0853-0169 キャンブロカムトレー(FRP) 1520 デザートタン | 6,206 | ||
| 1-0853-0170 キャンブロカムトレー(FRP) 1622 デザートタン | 7,502 | ||
| 1-0853-0171 キャンブロカムトレー(FRP) 1826 デザートタン | 9,889 | ||
| 1-0853-0172 キャンブロカムトレー(FRP) 2025 デザートタン | 11,935 | ||
| 1-0853-0173 キャンブロカムトレー(FRP) 810 パールグレー | 2,830 | ||
| 1-0853-0174 キャンブロカムトレー(FRP) 1014 パールグレー | 3,751 | ||
| 1-0853-0175 キャンブロカムトレー(FRP) 57 パールグレー | 1,295 | ||
| 1-0853-0176 キャンブロカムトレー(FRP) 810 ブラジルブラウン | 2,830 | ||
| 1-0853-0177 キャンブロカムトレー(FRP) 1014 ブラジルブラウン | 3,751 | ||
| 1-0853-0178 キャンブロカムトレー(FRP) 57 ブラジルブラウン | 1,295 | ||
| 1-0853-0179 キャンブロカムトレー(FRP) 810 シトラスオレンジ | 2,830 | ||
| 1-0853-0180 キャンブロカムトレー(FRP) 1014 シトラスオレンジ | 3,751 | ||
| 1-0853-0181 キャンブロカムトレー(FRP) 57 シトラスオレンジ | 1,295 | ||
| 1-0853-0182 キャンブロカムトレー(FRP) 810 スレートブルー | 2,830 | ||
| 1-0853-0183 キャンブロカムトレー(FRP) 1014 スレートブルー | 3,751 | ||
| 1-0853-0184 キャンブロカムトレー(FRP) 57 スレートブルー | 1,295 | ||
| 1-0853-0185 キャンブロカムトレー(FRP) 810 ティール | 2,830 | ||
| 1-0853-0186 キャンブロカムトレー(FRP) 1014 ティール | 3,751 | ||
| 1-0853-0187 キャンブロカムトレー(FRP) 57 ティール | 1,295 | ||
| 1-0853-0188 キャンブロカムトレー(FRP) 810 マスタード | 2,830 | ||
| 1-0853-0189 キャンブロカムトレー(FRP) 1014 マスタード | 3,751 | ||
| 1-0853-0190 キャンブロカムトレー(FRP) 57 マスタード | 1,295 | ||
| 1-0853-0191 キャンブロカムトレー(FRP) 810 ロビンエッグブルー | 2,830 | ||
| 1-0853-0192 キャンブロカムトレー(FRP) 1014 ロビンエッグブルー | 3,751 | ||
| 1-0853-0193 キャンブロカムトレー(FRP) 57 ロビンエッグブルー | 1,295 | ||
| 1-0853-0194 キャンブロカムトレー(FRP) 810 キャンブロレッド | 2,830 | ||
| 1-0853-0195 キャンブロカムトレー(FRP) 1014 キャンブロレッド | 3,751 | ||
| 1-0853-0196 キャンブロカムトレー(FRP) 57 キャンブロレッド | 1,295 |

