キャンブロ カムトレー木目 フードトレー


カムトレー木目は、アメリカ、キャンブロ製です。耐久性抜群、丈夫な木目トレーです。サイズが7種類、模様が3色揃っていますのでお好みで選べます
●材質:FRP
●食器洗浄器対応
●メーカー:CAMBRO キャンブロ(アメリカ)
●定価の37%OFFで販売

![]() |
トレーの縁にアルミニュームが組み込まれていて、強度アップが図られています。ヒビ、壊れ、反りも防げます。 |
![]() |
積み重ね突起により、トレード同士の密着を防ぎ、バランスよく積み重ねられると同時に、トレーをとりやすくしています。トレーの間にわずかな隙間が出来ますので、湿気を防ぎ乾燥が早く衛生的です。 |
7サイズ×5色=27タイプ
UPC | |
1-0854-0201 キャンブロカムトレー(FRP) 1014 カントリーオーク | 0099511103492 |
1-0854-0202 キャンブロカムトレー(FRP) 1216 カントリーオーク | 0099511111145 |
1-0854-0203 キャンブロカムトレー(FRP) 1418 カントリーオーク | 0099511119172 |
1-0854-0204 キャンブロカムトレー(FRP) 1520 カントリーオーク | 0099511123766 |
1-0854-0205 キャンブロカムトレー(FRP) 1622 カントリーオーク | 0099511129904 |
1-0854-0206 キャンブロカムトレー(FRP) 1826 カントリーオーク | 0099511133116 |
1-0854-0207 キャンブロカムトレー(FRP) 2025 カントリーオーク | 0099511135516 |
1-0854-0208 キャンブロカムトレー(FRP) 1014 ライトエルム | 0099511103522 |
1-0854-0209 キャンブロカムトレー(FRP) 1216 ライトエルム | 0099511111176 |
1-0854-0210 キャンブロカムトレー(FRP) 1418 ライトエルム | 0099511119202 |
1-0854-0211 キャンブロカムトレー(FRP) 1520 ライトエルム | 0099511123797 |
1-0854-0212 キャンブロカムトレー(FRP) 1622 ライトエルム | 0099511129935 |
1-0854-0213 キャンブロカムトレー(FRP) 1826 ライトエルム | 0099511133147 |
1-0854-0214 キャンブロカムトレー(FRP) 2025 ライトエルム | 0099511135547 |
1-0854-0215 キャンブロカムトレー(FRP) 1014 ラタン | 0099511103232 |
1-0854-0216 キャンブロカムトレー(FRP) 1216 ラタン | 0099511110841 |
1-0854-0217 キャンブロカムトレー(FRP) 1418 ラタン | 0099511118830 |
1-0854-0218 キャンブロカムトレー(FRP) 1520 ラタン | 0099511123452 |
1-0854-0219 キャンブロカムトレー(FRP) 1622 ラタン | 0099511129614 |
1-0854-0220 キャンブロカムトレー(FRP) 1826 ラタン | 0099511132881 |
1-0854-0221 キャンブロカムトレー(FRP) 2025 ラタン | 0099511135295 |
1-0854-0222 キャンブロカムトレー(FRP) 810ライトブッチャーブロック | 0099511153510 |
1-0854-0223 キャンブロカムトレー(FRP) 1014 Lブッチャーブロック | 0099511103485 |
1-0854-0224 キャンブロカムトレー(FRP) 57 ライトブッチャーブロック | 0099511151899 |
1-0854-0225 キャンブロカムトレー(FRP) 810 ジャバチーク | 0099511153572 |
1-0854-0226 キャンブロカムトレー(FRP) 1014 ジャバチーク | 0099511103546 |
1-0854-0227 キャンブロカムトレー(FRP) 57 ジャバチーク | 0099511151950 |
商品名 | 縦×横mm | 定価(円) | 税込価格 (円) |
個数 半角で |
---|---|---|---|---|
1-0854-0201 キャンブロカムトレー(FRP) 1014 カントリーオーク | 349×270 | 4,781 | ||
1-0854-0202 キャンブロカムトレー(FRP) 1216 カントリーオーク | 414×303 | 5,613 | ||
1-0854-0203 キャンブロカムトレー(FRP) 1418 カントリーオーク | 457×356 | 6,652 | ||
1-0854-0204 キャンブロカムトレー(FRP) 1520 カントリーオーク | 515×380 | 7,969 | ||
1-0854-0205 キャンブロカムトレー(FRP) 1622 カントリーオーク | 559×406 | 9,355 | ||
1-0854-0206 キャンブロカムトレー(FRP) 1826 カントリーオーク | 652×452 | 12,127 | ||
1-0854-0207 キャンブロカムトレー(FRP) 2025 カントリーオーク | 649×527 | 14,206 | ||
1-0854-0208 キャンブロカムトレー(FRP) 1014 ライトエルム | 349×270 | 4,781 | ||
1-0854-0209 キャンブロカムトレー(FRP) 1216 ライトエルム | 414×303 | 5,613 | ||
1-0854-0210 キャンブロカムトレー(FRP) 1418 ライトエルム | 457×356 | 6,652 | ||
1-0854-0211 キャンブロカムトレー(FRP) 1520 ライトエルム | 515×380 | 7,969 | ||
1-0854-0212 キャンブロカムトレー(FRP) 1622 ライトエルム | 559×406 | 9,355 | ||
1-0854-0213 キャンブロカムトレー(FRP) 1826 ライトエルム | 652×452 | 12,127 | ||
1-0854-0214 キャンブロカムトレー(FRP) 2025 ライトエルム | 649×527 | 14,206 | ||
1-0854-0215 キャンブロカムトレー(FRP) 1014 ラタン | 349×270 | 4,781 | ||
1-0854-0216 キャンブロカムトレー(FRP) 1216 ラタン | 414×303 | 5,613 | ||
1-0854-0217 キャンブロカムトレー(FRP) 1418 ラタン | 457×356 | 6,652 | ||
1-0854-0218 キャンブロカムトレー(FRP) 1520 ラタン | 515×380 | 7,969 | ||
1-0854-0219 キャンブロカムトレー(FRP) 1622 ラタン | 559×406 | 9,355 | ||
1-0854-0220 キャンブロカムトレー(FRP) 1826 ラタン | 652×452 | 12,127 | ||
1-0854-0221 キャンブロカムトレー(FRP) 2025 ラタン | 649×527 | 14,206 | ||
1-0854-0222 キャンブロカムトレー(FRP) 810ライトブッチャーブロック | 205×250 | 3,603 | ||
1-0854-0223 キャンブロカムトレー(FRP) 1014 Lブッチャーブロック | 349×270 | 4,781 | ||
1-0854-0224 キャンブロカムトレー(FRP) 57 ライトブッチャーブロック | 125×180 | 1,732 | ||
1-0854-0225 キャンブロカムトレー(FRP) 810 ジャバチーク | 205×250 | 3,603 | ||
1-0854-0226 キャンブロカムトレー(FRP) 1014 ジャバチーク | 349×270 | 4,781 | ||
1-0854-0227 キャンブロカムトレー(FRP) 57 ジャバチーク | 125×180 | 1,732 |
