テリハケ お好み焼き用
テリハケは、食材にタレやソースを塗る食品用の刷毛です。
●定価の3.8割引で販売


| 1-1013-0101 SA木柄 極上白ハケ(山羊毛) 30mm | 4905001020940 |
| 1-1013-0102 SA木柄 極上白ハケ(山羊毛) 36mm | 4905001020957 |
| 1-1013-0103 SA木柄 極上白ハケ(山羊毛) 45mm | 4905001020964 |
| 1-1013-0104 SA木柄 極上白ハケ(山羊毛) 60mm | 4905001020971 |
| 1-1013-0105 SA木柄 極上白ハケ(山羊毛) 75mm | 4905001020988 |
| 1-1013-0106 SA木柄 極上白ハケ(山羊毛) 90mm | 4905001020995 |
| 1-1013-0107 SA木柄 極上白ハケ(山羊毛) 105mm | 4905001021008 |
| 1-1013-0108 SA木柄 極上白ハケ(山羊毛) 120mm | 4905001021015 |
| 1-1013-0201 SA木柄白ハケ(山羊毛) 30mm | 4905001202322 |
| 1-1013-0202 SA木柄白ハケ(山羊毛) 36mm | 4905001029356 |
| 1-1013-0203 SA木柄白ハケ(山羊毛) 45mm | 4905001202339 |
| 1-1013-0204 SA木柄白ハケ(山羊毛) 60mm | 4905001202346 |
| 1-1013-0205 SA木柄白ハケ(山羊毛) 75mm | 4905001202353 |
| 1-1013-0206 SA木柄白ハケ(山羊毛) 90mm | 4905001029363 |
| 1-1013-0207 SA木柄白ハケ(山羊毛) 105mm | 4905001029370 |
| 1-1013-0208 SA木柄白ハケ(山羊毛) 120mm | 4905001029387 |
| 1-1013-0209 SA木柄白ハケ(山羊毛) 150mm | 4905001029394 |
| 1-1013-0301 SA木柄黒ハケ(山羊毛) 30mm | 4905001029400 |
| 1-1013-0302 SA木柄黒ハケ(山羊毛) 45mm | 4905001029417 |
| 1-1013-0303 SA木柄黒ハケ(山羊毛) 60mm | 4905001029424 |
| 1-1013-0304 SA木柄黒ハケ(山羊毛) 75mm | 4905001029431 |
| 1-1013-0305 SA木柄黒ハケ(山羊毛) 90mm | 4905001029448 |
| 1-1013-0401 SA馬毛タレバケ 30mm | 4905001020919 |
| 1-1013-0402 SA馬毛タレバケ 45mm | 4905001020926 |
| 1-1013-0403 SA馬毛タレバケ 60mm | 4905001020933 |
| 写真 | 商品名/幅mm | 定価(円) | 税込価格 (円) |
個数 半角で |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-1013-0101 SA木柄 極上白ハケ(山羊毛) 30mm | 988 | ||
| 1 | 1-1013-0102 SA木柄 極上白ハケ(山羊毛) 36mm | 1,125 | ||
| 1 | 1-1013-0103 SA木柄 極上白ハケ(山羊毛) 45mm | 1,295 | ||
| 1 | 1-1013-0104 SA木柄 極上白ハケ(山羊毛) 60mm | 1,670 | ||
| 1 | 1-1013-0105 SA木柄 極上白ハケ(山羊毛) 75mm | 1,875 | ||
| 1 | 1-1013-0106 SA木柄 極上白ハケ(山羊毛) 90mm | 2,182 | ||
| 1 | 1-1013-0107 SA木柄 極上白ハケ(山羊毛) 105mm | 2,659 | ||
| 1 | 1-1013-0108 SA木柄 極上白ハケ(山羊毛) 120mm | 3,069 | ||
| 2 | 1-1013-0201 SA木柄白ハケ(山羊毛) 30mm | 518 | ||
| 2 | 1-1013-0202 SA木柄白ハケ(山羊毛) 36mm | 586 | ||
| 2 | 1-1013-0203 SA木柄白ハケ(山羊毛) 45mm | 620 | ||
| 2 | 1-1013-0204 SA木柄白ハケ(山羊毛) 60mm | 750 | ||
| 2 | 1-1013-0205 SA木柄白ハケ(山羊毛) 75mm | 920 | ||
| 2 | 1-1013-0206 SA木柄白ハケ(山羊毛) 90mm | 1,261 | ||
| 2 | 1-1013-0207 SA木柄白ハケ(山羊毛) 105mm | 1,534 | ||
| 2 | 1-1013-0208 SA木柄白ハケ(山羊毛) 120mm | 1,705 | ||
| 2 | 1-1013-0209 SA木柄白ハケ(山羊毛) 150mm | 2,250 | ||
| 3 | 1-1013-0301 SA木柄黒ハケ(山羊毛) 30mm | 852 | ||
| 3 | 1-1013-0302 SA木柄黒ハケ(山羊毛) 45mm | 1,159 | ||
| 3 | 1-1013-0303 SA木柄黒ハケ(山羊毛) 60mm | 1,500 | ||
| 3 | 1-1013-0304 SA木柄黒ハケ(山羊毛) 75mm | 1,773 | ||
| 3 | 1-1013-0305 SA木柄黒ハケ(山羊毛) 90mm | 2,182 | ||
| 4 | 1-1013-0401 SA馬毛タレバケ 30mm | 716 | ||
| 4 | 1-1013-0402 SA馬毛タレバケ 45mm | 954 | ||
| 4 | 1-1013-0403 SA馬毛タレバケ 60mm | 1,125 |