18-10 ブレーシア オープンストック45アイテム カトラリ- フラットウェア
ブレーシアシリーズは、18-10ステンレスをミラー仕上げしてありますので高級感があります。縁取りデザインのブレーシアシリーズです。45アイテム。
●材質:18-10ステンレス鋼、刃部/熱間鍛造ステンレス鋼
●表面処理:オールミラー仕上げ
●(日本製)
●定価の3.8割引で販売
| JAN | |
| 1-1825-0201 18-10ブレーシア デザートナイフ(刃無) | 4949789017136 |
| 1-1825-0202 18-10ブレーシア デザートナイフ(刃付) | 4949789017143 |
| 1-1825-0203 18-10ブレーシア デザートフォーク | 4949789017150 |
| 1-1825-0204 18-10ブレーシア デザートスプーン | 4949789017167 |
| 1-1825-0205 18-10ブレーシア デザートスープスプーン | 4949789017174 |
| 1-1825-0206 18-10ブレーシア ソーダスプーン | 4949789017181 |
| 1-1825-0207 18-10ブレーシア メロンスプーン | 4949789017198 |
| 1-1825-0208 18-10ブレーシア ブイヨンスプーン | 4949789017204 |
| 1-1825-0209 18-10ブレーシア オイスターフォーク | 4949789017587 |
| 1-1825-0210 18-10ブレーシア カクテルフォーク | 4949789017594 |
| 1-1825-0211 18-10ブレーシア ラージティースプーン | 4949789017600 |
| 1-1825-0212 18-10ブレーシア ティースプーン | 4949789017228 |
| 1-1825-0213 18-10ブレーシア 角アイススプーン | 4949789017235 |
| 1-1825-0214 18-10ブレーシア 丸アイススプーン | 4949789017242 |
| 1-1825-0215 18-10ブレーシア グレープフルーツスプーン | 4949789017259 |
| 1-1825-0216 18-10ブレーシア バターナイフ | 4949789017266 |
| 1-1825-0217 18-10ブレーシア ティーケーキフォーク | 4949789017273 |
| 1-1825-0218 18-10ブレーシア サラダフォーク(小) | 4949789017211 |
| 1-1825-0219 18-10ブレーシア コーヒースプーン | 4949789017280 |
| 1-1825-0220 18-10ブレーシア デミタススプーン | 4949789017297 |
| 1-1825-0221 18-10ブレーシア ヒメフォーク | 4949789017303 |
| 1-1825-0222 18-10ブレーシア バタースプレダー | 4949789017310 |
| 1-1825-0223 18-10ブレーシア シュガーレードル | 4949789017327 |
| 1-1825-0224 18-10ブレーシア ソースレードル | 4949789017334 |
| 1-1825-0225 18-10ブレーシア 両口ソースレードル | 4949789017341 |
| 1-1825-0226 18-10ブレーシア フィッシュナイフ | 4949789017358 |
| 1-1825-0227 18-10ブレーシア フィッシュフォーク | 4949789017365 |
| 1-1825-0228 18-10ブレーシア フィッシュソーススプーン | 4949789017372 |
| 1-1825-0229 18-10ブレーシア フルーツナイフ | 4949789017389 |
| 1-1825-0230 18-10ブレーシア フルーツフォーク | 4949789017396 |
| 1-1825-0231 18-10ブレーシア テーブルナイフ(刃無) | 4949789017402 |
| 1-1825-0232 18-10ブレーシア テーブルナイフ(刃付) | 4949789017419 |
| 1-1825-0233 18-10ブレーシア テーブルフォーク | 4949789017426 |
| 1-1825-0234 18-10ブレーシア テーブルスプーン | 4949789017433 |
| 1-1825-0235 18-10ブレーシア サービススプーン | 4949789017440 |
| 1-1825-0236 18-10ブレーシア サービスフォーク | 4949789017457 |
| 1-1825-0237 18-10ブレーシア サラダサービススプーン | 4949789017464 |
| 1-1825-0238 18-10ブレーシア ケーキサーバー | 4949789017488 |
| 1-1825-0239 18-10ブレーシア カービングナイフ | 4949789017495 |
| 1-1825-0240 18-10ブレーシア カービングフォーク | 4949789017501 |
| 1-1825-0241 18-10ブレーシア カービングヤスリ | 4949789017518 |
| 1-1825-0242 18-10ブレーシア スープレードル(小)50cc | 4949789017556 |
| 1-1825-0243 18-10ブレーシア スープレードル(大)120cc | 4949789017563 |
| 1-1825-0244 18-10ブレーシア エスカルゴフォーク | 4949789017570 |
| 1-1825-0245 18-10ブレーシア ケーキスプーン | 4949789017617 |
| 商品名 | 定価(円) | 税込価格 (円) |
個数 半角で |
|---|---|---|---|
| 1-1825-0201 18-10ブレーシア デザートナイフ(刃無) | 1,841 | ||
| 1-1825-0202 18-10ブレーシア デザートナイフ(刃付) | 2,046 | ||
| 1-1825-0203 18-10ブレーシア デザートフォーク | 750 | ||
| 1-1825-0204 18-10ブレーシア デザートスプーン | 750 | ||
| 1-1825-0205 18-10ブレーシア デザートスープスプーン | 818 | ||
| 1-1825-0206 18-10ブレーシア ソーダスプーン | 682 | ||
| 1-1825-0207 18-10ブレーシア メロンスプーン | 682 | ||
| 1-1825-0208 18-10ブレーシア ブイヨンスプーン | 682 | ||
| 1-1825-0209 18-10ブレーシア オイスターフォーク | 613 | ||
| 1-1825-0210 18-10ブレーシア カクテルフォーク | 545 | ||
| 1-1825-0211 18-10ブレーシア ラージティースプーン | 682 | ||
| 1-1825-0212 18-10ブレーシア ティースプーン | 477 | ||
| 1-1825-0213 18-10ブレーシア 角アイススプーン | 477 | ||
| 1-1825-0214 18-10ブレーシア 丸アイススプーン | 545 | ||
| 1-1825-0215 18-10ブレーシア グレープフルーツスプーン | 341 | ||
| 1-1825-0216 18-10ブレーシア バターナイフ | 613 | ||
| 1-1825-0217 18-10ブレーシア ティーケーキフォーク | 545 | ||
| 1-1825-0218 18-10ブレーシア サラダフォーク(小) | 682 | ||
| 1-1825-0219 18-10ブレーシア コーヒースプーン | 443 | ||
| 1-1825-0220 18-10ブレーシア デミタススプーン | 443 | ||
| 1-1825-0221 18-10ブレーシア ヒメフォーク | 443 | ||
| 1-1825-0222 18-10ブレーシア バタースプレダー | 443 | ||
| 1-1825-0223 18-10ブレーシア シュガーレードル | 613 | ||
| 1-1825-0224 18-10ブレーシア ソースレードル | 1,705 | ||
| 1-1825-0225 18-10ブレーシア 両口ソースレードル | 1,364 | ||
| 1-1825-0226 18-10ブレーシア フィッシュナイフ | 1,841 | ||
| 1-1825-0227 18-10ブレーシア フィッシュフォーク | 1,841 | ||
| 1-1825-0228 18-10ブレーシア フィッシュソーススプーン | 886 | ||
| 1-1825-0229 18-10ブレーシア フルーツナイフ | 1,500 | ||
| 1-1825-0230 18-10ブレーシア フルーツフォーク | 1,500 | ||
| 1-1825-0231 18-10ブレーシア テーブルナイフ(刃無) | 1,977 | ||
| 1-1825-0232 18-10ブレーシア テーブルナイフ(刃付) | 2,182 | ||
| 1-1825-0233 18-10ブレーシア テーブルフォーク | 1,023 | ||
| 1-1825-0234 18-10ブレーシア テーブルスプーン | 1,023 | ||
| 1-1825-0235 18-10ブレーシア サービススプーン | 1,295 | ||
| 1-1825-0236 18-10ブレーシア サービスフォーク | 1,295 | ||
| 1-1825-0237 18-10ブレーシア サラダサービススプーン | 613 | ||
| 1-1825-0238 18-10ブレーシア ケーキサーバー | 1,636 | ||
| 1-1825-0239 18-10ブレーシア カービングナイフ | 4,433 | ||
| 1-1825-0240 18-10ブレーシア カービングフォーク | 4,433 | ||
| 1-1825-0241 18-10ブレーシア カービングヤスリ | 4,433 | ||
| 1-1825-0242 18-10ブレーシア スープレードル(小)50cc | 3,410 | ||
| 1-1825-0243 18-10ブレーシア スープレードル(大)120cc | 3,751 | ||
| 1-1825-0244 18-10ブレーシア エスカルゴフォーク | 613 | ||
| 1-1825-0245 18-10ブレーシア ケーキスプーン | 682 |