高級ケーキトング


ケーキ用の高級トングです。柔らかいケーキを優しくつかめます。お客様の前での取り分け等に最適です。
●定価の3.7割引で販売
JAN | |
1-0499-0101 SA洋白フェアリー ブレッドトング | 4905001031427 |
1-0499-0201 SA18-12センティア ブレッドトング | 4905001035852 |
1-0499-0301 SA18-12センティア銀仕様 ブレッドトング | 4905001036309 |
1-0499-0401 SA18-12リゾン ブレッドトング | 4905001031878 |
1-0499-0501 SA18-12リゾン銀仕様 ブレッドトング | 4905001032325 |
1-0499-0601 SA18-12オリエント ブレッドトング | 4905001033919 |
1-0499-0701 SA18-12オリエント銀仕様 ブレッドトング | 4905001034459 |
1-0499-0801 SA18-12ウィンサム ブレッドトング(無地) | 4905001036781 |
1-0499-0901 SA18-12ウィンサム銀仕様 ブレッドトング(無地) | 4905001037269 |
写真 番号 |
商品名 | 全長 mm |
定価(円) | 税込価格 (円) |
個数 半角で |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1-0499-0101 SA洋白フェアリー ブレッドトング | 208 | 7,137 | ||
2 | 1-0499-0201 SA18-12センティア ブレッドトング | 208 | 3,880 | ||
3 | 1-0499-0301 SA18-12センティア銀仕様 ブレッドトング | 208 | 4,573 | ||
4 | 1-0499-0401 SA18-12リゾン ブレッドトング | 208 | 3,880 | ||
5 | 1-0499-0501 SA18-12リゾン銀仕様 ブレッドトング | 208 | 4,573 | ||
6 | 1-0499-0601 SA18-12オリエント ブレッドトング | 208 | 3,880 | ||
7 | 1-0499-0701 SA18-12オリエント銀仕様 ブレッドトング | 208 | 4,573 | ||
8 | 1-0499-0801 SA18-12ウィンサム ブレッドトング(無地) | 207 | 3,880 | ||
9 | 1-0499-0901 SA18-12ウィンサム銀仕様 ブレッドトング(無地) | 207 | 4,573 |
