炭バサミ/火ばさみ

炭を扱うには火バサミ(炭バサミ)は必需品です。様々な商品がありますので選択ください。
●定価の3.7割引(写真8は2.2割引)で販売
JAN | |
1-0775-0801 エコクリーン 18-0厚口炭バサミ 19.5cm | 4519391116901 |
1-0775-0802 エコクリーン 18-0厚口炭バサミ 23.5cm | 4519391117007 |
1-0775-0803 エコクリーン 18-0厚口炭バサミ 31.5cm | 4519391117106 |
1-0775-0804 エコクリーン 18-0厚口炭バサミ 37cm | 4519391117205 |
1-0775-0901 18-0バネ付 炭バサミ 240mm | 4988257010354 |
1-0775-0902 18-0バネ付 炭バサミ 300mm | 4988257010361 |
1-0775-0903 18-0バネ付 炭バサミ 365mm | 4988257010378 |
1-0775-1001 18-0火バサミ 450mm | 4536566000018 |
1-0775-1002 18-0火バサミ 600mm | 4536566000025 |
1-0775-1101 鉄 火バサミ 440mm | 4953450000136 |
写真 | 商品名/全長 | 定価(円) | 税込価格 (円) |
個数 半角で |
---|---|---|---|---|
8 | 1-0775-0801 エコクリーン 18-0厚口炭バサミ 19.5cm | 1,501 | ||
8 | 1-0775-0802 エコクリーン 18-0厚口炭バサミ 23.5cm | 1,716 | ||
8 | 1-0775-0803 エコクリーン 18-0厚口炭バサミ 31.5cm | 1,827 | ||
8 | 1-0775-0804 エコクリーン 18-0厚口炭バサミ 37cm | 1,999 | ||
9 | 1-0775-0901 18-0バネ付 炭バサミ 240mm | 519 | ||
9 | 1-0775-0902 18-0バネ付 炭バサミ 300mm | 561 | ||
9 | 1-0775-0903 18-0バネ付 炭バサミ 365mm | 589 | ||
10 | 1-0775-1001 18-0火バサミ 450mm | 311 | ||
10 | 1-0775-1002 18-0火バサミ 600mm | 429 | ||
11 | 1-0775-1101 鉄 火バサミ 440mm | 291 |
